MVR蒸發(fā)器污垢清洗匯總
清洗配比 垢樣 | 碳酸鈣+有機(jī)物+鹽 混合垢樣 垢樣重量1% | 氟化鈣+硝酸鈣+硫酸酸鈣+有機(jī)物+鹽混合物垢 垢樣重量1% | 備注 |
1硝酸8% | 5小時(shí)全溶 | 5小時(shí)85% |
|
2硝酸8%+JZD-1601分散劑2% | 3小時(shí)全溶 | 4小時(shí)全溶 |
|
1硫酸5% | 9小時(shí)全溶 | 9小時(shí)溶95% |
|
2硝酸5%+JZD-1601分散劑2% | 4小時(shí)全溶 | 5小時(shí)全溶 |
|
1鹽酸5% | 6小時(shí) | 10小時(shí)溶90% |
|
2鹽酸5%+JZD-1601分散劑2% | 3小時(shí) | 6小時(shí)全溶解 |
|
1有機(jī)酸5% | 8小時(shí) | 10小時(shí)溶解80% |
|
2有機(jī)酸5%+JZD-160分散劑2% | 4小時(shí) | 6小時(shí)溶95% |
|
1堿性清洗劑20% | 8小時(shí)加溫80度全溶 | 10小時(shí)全溶 |
|
2堿性清洗劑20%+JZD-1601分散劑2% | 3小時(shí)加溫80度全溶 | 4小時(shí)全溶 |
|
總結(jié):分散劑JZD-1601對(duì)垢樣的清洗時(shí)間縮短一倍,(相對(duì)設(shè)備腐蝕降低一倍),清洗效果提高100%。